事業内容
土木・舗装・建設工事業
昭和51年の設立から現在まで地域に密着した総合建設業として実績を重ねて参りました。
官公庁はもとより住宅外構から福祉施設・工場・倉庫・事務所・店舗と幅広いお客様のニーズにお応えいたします。
当社は、土木工事業と舗装工事業を大きな2本の柱として、事業展開を行っております。
最近の主な実績
土木工事
完成年月 | 工事名 | 発注者 | 工種 |
R2.7 | 一級河川小烏瀬川筋河川災害復旧助成(栃内下)工事 | 岩手県 | 土木 |
H31.1 | 岩手路中継基地トイレ解体工事 | 遠野市 | 土木 |
H31.3 | 一級河川猿ヶ石川筋安居台地区河川改修(その8)工事 | 岩手県 | 土木 |
H31.3 | 一級河川猿ヶ石川筋安居台地区河川改修(その7)工事 | 岩手県 | 土木 |
H30.5 | 一級河川小烏瀬川福泉寺橋地区河川災害復旧(28災382号)ほか工事 | 岩手県 | 土木 |
H30.5 | 一級河川荒川筋駒形本宮橋下地区ほか河川災害復旧(28災29号・199号・200号)工事 | 岩手県 | 土木 |
H30.3 | 一級河川猿ヶ石川筋安居台地区河川改修(その5)工事 | 岩手県 | 土木 |
H29.1 | 主要地方道釜石遠野線剣地区道路改良舗装(その9)工事 | 岩手県 | 土木 |
H29.5 | 28災40-018太田(1)地区ほか2地区農地等災害復旧工事 | 遠野市 | 土木 |
H27.5 | 二級河川小鎚川筋小鎚の2地区ほか河川災害復旧(23災618号ほか)護岸工事 | 岩手県 | 土木 |
H27.3 | 稲荷下第二地区2号街区公園築造工事 | 遠野市 | 土木 |
舗装工事
完成年月 | 工事名 | 発注者 | 工種 |
R3.4 | 福泉寺内場内舗装工事 | 民間 | 舗装 |
R3.3 | 農地整備事業(通作条件整備)松崎地区第2号工事 | 岩手県 | 舗装 |
R3.1 | 水道施設耐震化等推進事業(本舗装)工事 | 遠野市 | 舗装 |
R2.12 | 農地整備事業(通作条件整備)松崎地区第1号工事 | 岩手県 | 舗装 |
R1.12 | 八幡飛鳥田線舗装工事 | 遠野市 | 舗装 |
R1.11 | 一般国道107号小友地区道路舗装補修工事 | 岩手県 | 舗装 |
R1.10 | 主要地方道釜石遠野線橋野地区舗装補修工事 | 岩手県 | 舗装 |
H31.3 | 八幡飛鳥田線舗装工事 | 遠野市 | 舗装 |
H30.11 | 一般国道340号栃内地区道路舗装補修工事 | 岩手県 | 舗装 |
H30.9 | 一般国道340号立丸峠地区道路舗装工事 | 岩手県 | 舗装 |
H30.3 | 上郷林崎線・寺田支線道路改良舗装工事 | 遠野市 | 舗装 |
H29.12 | 早瀬川緑地公園災害復旧(28災都15、16、17号ほか)工事 | 岩手県 | 舗装 |
H28.1 | 一般国道283号青笹地区道路改築舗装工事 | 岩手県 | 舗装 |
風力発電メンテナンス業務
再生エネルギーの風力発電機の保守・メンテナンスを承っております。